Traducción automática, pendiente de revisión por una persona hablante nativa. Si algo no está claro, consulte la versión en inglés.
Tarifas de remolque y almacenaje en Riverside
Lo que se podía cobrar por remolques y almacenaje en Riverside, por año y según quién fijó el monto. Cada fila nombra el registro de donde viene y enlaza la fuente.
Cómo leer estas tablas. Los montos están en dólares, como los da la fuente. Use la fila que cubre la fecha del remolque y lea la nota sobre tamaños de vehículo y otros detalles. Las filas "No encontrado todavía" son huecos que seguimos investigando.
| Año o periodo | Remolque | Almacenaje por día | Cargo de entrega de la Ciudad | Registro, fuente y estado |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | No encontrado todavía | No encontrado todavía La sección 5.15.080 dice que las tarifas actuales se basan en las del 21 de enero de 2015. No encontramos esa lista. | ||
| 2017-18 to 2023-24 | Sin dato | Sin dato | $20.00 | Listas de cobros de la Ciudad, código 3130 de la Policía FY 2017-18 schedule; FY 2018-19 schedule; FY 2019-20 schedule; July 1, 2021 schedule; July 1, 2022 schedule; FY 2023-24 schedule Fuente oficial Remolques de la 'Safe Streets Act': $372. Las tarifas de remolque y almacenaje no aparecen en estas listas. |
| 2024-25 (from July 1, 2024) | Sin dato | Sin dato | $119.50 | Cobros de la Policía 2024-25, código 3130 Police Department Fees and Charges FY 2024-25 Fuente oficial Remolques de la 'Safe Streets Act': $372. |
| 2025-26 | No encontrado todavía | No encontrado todavía No encontramos la lista del año fiscal 2025-26. | ||
| 2026-27 (from July 1, 2026) | $252.00 | $54.00 | $126.00 | Lista de cobros del 1 de julio de 2026; remolque y almacenaje de la sección 5.15.080(E) Schedule of Fees and Charges, July 1, 2026; Riverside Municipal Code Chapter 5.15 Fuente oficial 'Safe Streets Act': $393. El remolque es $252 por hora; almacenaje interior $58; apertura fuera de horario $126; dolly $49. |
Revisado por última vez el .