Traducción automática, pendiente de revisión por una persona hablante nativa. Si algo no está claro, consulte la versión en inglés.
Este sitio web y los documentos que produce no sustituyen el consejo de un abogado.
Tarifas de remolque y almacenaje en Texas
Lo que se podía cobrar por remolques y almacenaje en Texas, por año y según quién fijó el monto. Cada fila nombra el registro de donde viene y enlaza la fuente.
Cómo leer estas tablas. Los montos están en dólares, como los da la fuente. Use la fila que cubre la fecha del remolque y lea la nota sobre tamaños de vehículo y otros detalles. Las filas "No encontrado todavía" son huecos que seguimos investigando.
Máximo estatal por remolque de propiedad privada
| Año o periodo | Remolque ligero | Remolque mediano | Remolque pesado | Remolque pesado, máximo | Cargo por soltar, ligero | Cargo por soltar, mediano | Cargo por soltar, pesado | Registro, fuente y estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before September 2010 | No encontrado todavía | Texas Occupations Code ch. 2308 (Texas Towing and Booting Act) No encontrado todavía No encontramos un máximo estatal para remolques de propiedad privada antes de la ley del estudio de tarifas (Código de Ocupaciones, sec. 2308.0575, vigente desde el 1 de septiembre de 2010). Algunas ciudades fijaban sus propios montos. | ||||||
| 2010 to February 2015 | No encontrado todavía | 16 Tex. Admin. Code sec. 86.455 with source note (Cornell LII copy) No encontrado todavía TDLR adoptó la sec. 86.455 por primera vez con vigencia el 1 de septiembre de 2010 y la modificó con vigencia el 16 de enero de 2012. Todavía no hemos leído los montos de esas versiones. | ||||||
| March 2015 to October 2021 | $255.00 | $357.00 | $459.00 | $918.00 | $127.00 | $178.00 | $229.00 | 16 TAC sec. 86.455, según la enmienda vigente desde el 1 de marzo de 2015 TDLR news: changes to private property towing fees (Oct. 21, 2021); 16 Tex. Admin. Code sec. 86.455 with source note (Cornell LII copy) Fuente oficial Los montos son el 'máximo anterior' del aviso de TDLR de 2021. La fecha de inicio del 1 de marzo de 2015 viene de la nota de la regla (40 TexReg 701), leída en una copia no oficial. |
| November 2021 to now | $272.00 | $380.00 | $489.00 | $978.00 | $135.00 | $190.00 | $244.00 | 16 TAC sec. 86.455, según la enmienda vigente desde el 1 de noviembre de 2021 TDLR news: changes to private property towing fees (Oct. 21, 2021); TDLR: towing consumer information Fuente oficial Adoptado el 5 de octubre de 2021. Siguen siendo los montos de la página de TDLR para consumidores el 7 de octubre de 2026. Una ciudad puede fijar un monto menor para remolques que empiezan dentro de ella. |
Máximos estatales en depósitos
| Año o periodo | Almacenaje por día, 25 pies o menos | Almacenaje por día, más de 25 pies | Cargo de incautación | Cargo de notificación | Registro, fuente y estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Until December 2019 | $20.00 | $35.00 | $20.00 | $50.00 | Código de Ocupaciones, sec. 2303.155(b)-(c) Texas Occupations Code ch. 2303 (Vehicle Storage Facility Act); H.B. 4447 (2023) committee report bill analysis Fuente oficial Los montos escritos en la sec. 2303.155 del Código de Ocupaciones. Un informe de comité de 2023 dice que no habían cambiado desde por lo menos el 31 de diciembre de 2005. |
| 2020 to 2021 | $20.64 | $36.11 | $20.64 | $50.00 | Ajuste bienal de TDLR de 2019 (16 TAC sec. 85.722) TDLR news: updates to tow and VSF laws (Feb. 19, 2020); H.B. 2983 (2025) committee report bill analysis Fuente oficial Primer ajuste por inflación bajo la ley H.B. 1140 (2019). La regla se adoptó el 25 de octubre de 2019. Termina el 31 de octubre de 2021: el ajuste de 2021 empezó el 1 de noviembre de 2021 (aviso de TDLR del 21 de octubre de 2021). |
| Nov. 2021 to 2023 | $21.03 | $36.80 | $21.03 | $50.00 | Ajuste bienal de TDLR de 2021 TDLR news: changes to private property towing fees (Oct. 21, 2021); TDLR news: new VSF storage fees start Jan. 1, 2024; H.B. 2983 (2025) committee report bill analysis; Texas Occupations Code ch. 2303 (Vehicle Storage Facility Act) Fuente oficial Aviso de TDLR del 21 de octubre de 2021: almacenaje de $21.03 (25 pies o menos) y $36.80 (más largos), incautación de $21.03, que se pueden usar desde el 1 de noviembre de 2021 (releído el 2026-10-08). El aviso de TDLR de enero de 2024 indica los mismos montos como los cargos anteriores. |
| 2024 to now | $22.85 | $39.99 | $22.85 | $50.00 | Ajuste bienal de TDLR de 2023 (16 TAC sec. 85.722(d)-(e)) TDLR news: new VSF storage fees start Jan. 1, 2024; TDLR: VSF fees and other charges Fuente oficial El aviso de TDLR dice 1 de enero de 2024; la nota de la regla dice 15 de enero de 2024 (regla adoptada el 5 de enero de 2024). No había un ajuste de 2025 en la página de cargos ni en las noticias de TDLR cuando revisamos el 7 de octubre de 2026. |
Revisado por última vez el .