Traducción automática, pendiente de revisión por una persona hablante nativa. Si algo no está claro, consulte la versión en inglés.
Este sitio web y los documentos que produce no sustituyen el consejo de un abogado.
Tarifas de remolque y almacenaje en Austin
Lo que se podía cobrar por remolques y almacenaje en Austin, por año y según quién fijó el monto. Cada fila nombra el registro de donde viene y enlaza la fuente.
Cómo leer estas tablas. Los montos están en dólares, como los da la fuente. Use la fila que cubre la fecha del remolque y lea la nota sobre tamaños de vehículo y otros detalles. Las filas "No encontrado todavía" son huecos que seguimos investigando.
Remolques de la policía y otros sin consentimiento (no desde propiedad privada)
| Año o periodo | Remolque ligero | Remolque mediano | Remolque pesado | Enganchado pero no retirado | Cargo administrativo | Registro, fuente y estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | $55.00 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Estudio de tarifas de grúa de APD (2019), historial de aumentos APD Tow Fee Study, May 22, 2019 (Council backup, item 19-1797) Fuente oficial De la tabla histórica del estudio de APD de 2019. Solo la tarifa ligera. |
| 1996 | $65.00 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Estudio de tarifas de grúa de APD (2019) APD Tow Fee Study, May 22, 2019 (Council backup, item 19-1797) Fuente oficial Un aumento del 18%, según el estudio de APD de 2019. |
| 2001 | $95.00 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Estudio de tarifas de grúa de APD (2019) APD Tow Fee Study, May 22, 2019 (Council backup, item 19-1797) Fuente oficial Un aumento del 46%, según el estudio de APD de 2019. |
| 2006 to 2019 | $150.00 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $25.00 | Estudio de tarifas de grúa de APD (2019) APD Tow Fee Study, May 22, 2019 (Council backup, item 19-1797); City of Austin FY2026-27 Fees, Fines and Other Charges, Exhibit A (Council backup, Aug. 17, 2026) Fuente oficial Un aumento del 58%, según el estudio de APD de 2019. La lista de tarifas actual dice que reemplaza la ordenanza de tarifas de 2006 No. 20060518-008. El estudio de 2019 da un ejemplo de factura por remolque policial: $150 de remolque, $20 de incautación, $25 de cargo administrativo, $50 de aviso y $20 al día de almacenaje. |
| 2019 to at least January 2023 | $185.00 | $350.00 | $800.00 | Sin dato | Sin dato | Acción del Concejo, junio de 2019 (noticias) Austin Monitor: Council sets tow fee to track with consumer price index change (June 2019); Austin Monitor: Public Safety Commission raises questions about proposed tow fee increases (Jan. 11, 2023); KXAN: Public Safety Commission rejects recommendation to raise towing fee in Austin (Jan. 10, 2023); City of Houston, proposed non-consent tow rates (Dec. 14, 2021): survey of Texas city rates Sin verificar (copia no oficial) El Concejo subió la tarifa por remolque policial a $185 en junio de 2019, según el Austin Monitor; el estudio de Houston de 2021 sobre ciudades de Texas también pone a Austin en $185. Un informe de KXAN dice $180. Los informes de 2023 dan $350 mediano y $800 pesado. No hemos leído la ordenanza de 2019. |
| 2023 to September 2025 | No encontrado todavía | No encontrado todavía No hemos encontrado cuándo el máximo por remolque policial pasó de $185 a $275. Falta leer las listas de tarifas de los años fiscales 2023-24 y 2024-25. | ||||
| FY2025-26 | $275.00 | $400.00 | $800.00 | $50.00 | $25.00 | Lista de tarifas de la Ciudad 2025-26 (Ord. No. 20250813-004) City of Austin FY2026-27 Fees, Fines and Other Charges, Exhibit A (Council backup, Aug. 17, 2026) Fuente oficial La columna 'tarifa enmendada 2025-2026' de la lista 2026-27. |
| FY2026-27 | $275.00 | $400.00 | $800.00 | $50.00 | $25.00 | Lista de tarifas de la Ciudad 2026-27, Anexo A City of Austin FY2026-27 Fees, Fines and Other Charges, Exhibit A (Council backup, Aug. 17, 2026) Fuente oficial Columna de tarifas propuestas del material del Concejo; no leímos la ordenanza firmada. |
Remolques desde propiedad privada
| Año o periodo | Remolque ligero | Remolque mediano | Remolque pesado | Enganchado pero no retirado | Registro, fuente y estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Before October 2025 | No encontrado todavía | No encontrado todavía En junio de 2019 el Concejo dejó igual la tarifa por remolque de propiedad privada y pidió a APD estudiarla (Austin Monitor). Todavía no encontramos los montos de propiedad privada antes de 2025-26. El máximo estatal siempre aplicó como tope (vea la página de tarifas de Texas). | |||
| October 1 to December 21, 2025 | $275.00 | $350.00 | $800.00 | $50.00 | Lista de tarifas 2025-26 antes de la Ord. No. 20251211-068 Ordinance No. 20251211-068 (Dec. 11, 2025); City of Austin FY2026-27 Fees, Fines and Other Charges, Exhibit A (Council backup, Aug. 17, 2026) Fuente oficial $275 era más que el máximo estatal de $272, así que el límite real para remolques ligeros era el estatal. |
| December 22, 2025 to now | $272.00 | $350.00 | $800.00 | $50.00 | Ord. No. 20251211-068; lista 2026-27 Ordinance No. 20251211-068 (Dec. 11, 2025); City of Austin FY2026-27 Fees, Fines and Other Charges, Exhibit A (Council backup, Aug. 17, 2026) Fuente oficial El monto pesado de $800 es más que el estatal de $489 por unidad; la herramienta lo trata como pregunta abierta. |
Remolques de las autoridades del condado (zonas no incorporadas)
| Año o periodo | Remolque ligero | Registro, fuente y estado |
|---|---|---|
| 2006 to January 2018 | $175.00 | Estudio de APD (2019), agencias vecinas APD Tow Fee Study, May 22, 2019 (Council backup, item 19-1797) Fuente oficial Remolques del Sheriff del condado de Travis en áreas no incorporadas; $175 según el estudio de APD de 2019. |
| January 2018 to now | $275.00 | Corte de Comisionados del condado de Travis (según APD) APD Tow Fee Study, May 22, 2019 (Council backup, item 19-1797); Travis County Sheriff's Office: vehicle impound Sin verificar todavía La Corte de Comisionados la subió a $275 en enero de 2018 (estudio de APD de 2019). La página de tarifas del Sheriff todavía dice $275, pero estaba marcada 'Expired' cuando la leímos. |
Revisado por última vez el .